Мука пшеничная с какаовеллой, 500 г
отсутствует на складе
1 шт – 170Метод получения муки | Метод низкотемпературного измельчения (нагрев не более36-38 градусов) |
Величина измельчения | 100мкр |
Вес | 500гр |
Страна производитель | Россия |
Подробное описание
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Какаовелла и Пшеничная мука, высшего сорта.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Какаовелла | Пшеничная мука, высшего сорта |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 147 мг | 334 мг |
Белки | 15 гр | 10.8 гр |
Углеводы | 11 гр | 69.9 гр |
Жиры | 4.5 гр | 1.3 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2 мг | 1.2 мг |
Витамин B2 | 0.16 мг | 0.04 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.9 мг | 3 мг |
Витамин B1 | 0.1 мг | 0.17 мг |
Витамин E (ТЭ) | 1.8 мг | 1.5 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.17 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.027 мг |
Витамин H | 0 | 2 мкг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 52 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 331 мг | 18 мг |
Магний | 701 мг | 16 мг |
Натрий | 3 мг | 3 мг |
Калий | 2.875 гр | 122 мг |
Фосфор | 770 мг | 86 мг |
Сера | 0 | 70 мг |
Кремний | 0 | 4 мг |
Микроэлементы | ||
Железо | 5.8 мг | 1.2 мг |
Хлор | 0 | 20 мг |
Медь | 0 | 0.1 мг |
Марганец | 0 | 0.57 мг |
Фтор | 0 | 0.022 мг |
Бор | 0 | 0.037 мг |
Алюминий | 0 | 1.05 мг |
Титан | 0 | 0.011 мг |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 1.5 мкг |
Цинк | 0 | 0.7 мг |
Хром | 0 | 2.2 мкг |
Молибден | 0 | 0.013 мг |
Ванадий | 0 | 0.09 мг |
Кобальт | 0 | 1.6 мкг |
Никель | 0 | 2.2 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 6 мкг |
Олово | 0 | 5.2 мкг |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 56.8 гр | 3.5 гр |
Органические кислоты | 800 мг | 0 |
Вода | 6.5 гр | 14 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 1 гр |
Зола | 5.4 гр | 500 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 11 гр | 67.9 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 2.7 гр | 200 мг |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 620 мг |
В итоге, что полезнее?
Не будем сравнивать, потому что вся польза в одной муке- пшеничная с какаовеллой!